Sichtschutz Zaunblende Tennisblende Sichtschutznetz Windschutz Netz Zaun Garten
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wir bieten Ihnen ein Sichtschutznetz in folgenden Höhen an:
- 1m; 1,20m; 1,50m; 1,80m; 2m
und Längen:
- 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m, 25m, 30m, 35m, 40m, 50m
Mit unserem Sichtschutznetz können Sie einfach und schnell Ihre Baustelle, Garten, Sportplatz, privaten Bereich usw. abgrenzen und nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern auch vor der Sonne und UV-Strahlung schützen. Schattenspender mit einem Schattierwert von 90%.
Obwohl er nicht zu 100% blickdicht ist, vermittelt dieser Sichtschutz das Gefühl von Intimität und Schutz. Und Dank seiner soliden Verarbeitung ist das Sichtschutznetz windabweisend, unverwüstlich, langlebig und extrem witterungsbeständig.
Perfekt geeignet für:
- Gewährleistung der Privatsphäre
- Schutz gegen Wind
- Schutz vor der Sonne
Verwendungsbereiche:
- Tennis- und Fußballplätzen
- in der Landwirtschaft
- Schattierung von Gewächshäusern
- im Gewächshaus
- auf der Baustelle
- zum Verkleiden von Balkonen
- im Garten- und Hobbybereich.
- usw.
Eigenschaften:
- einfache und schnelle Montage
- UV-beständig
- aus HDPE (High Density Polyethylene) (Polyethylene mit hoher Dichte)
- hagelbeständig
- frostsicher
- wachstumsfördernd
Symbol | Breite [m] | Länge [m] | Preis [€] /m² |
G5 | 1 | 5 | 2,05 |
G6 | 1 | 6 | 1,99 |
G8 | 1 | 8 | 1,69 |
G10 | 1 | 10 | 1,65 |
G12 | 1 | 12 | 1,54 |
G14 | 1 | 14 | 1,57 |
G16 | 1 | 16 | 1,59 |
G18 | 1 | 18 | 1,53 |
G20 | 1 | 20 | 1,50 |
G22 | 1 | 22 | 1,52 |
G25 | 1 | 25 | 1,22 |
G30 | 1 | 30 | 1,50 |
G35 | 1 | 35 | 1,41 |
G40 | 1 | 40 | 1,39 |
G50 | 1 | 50 | 1,39 |
H5 | 1,2 | 5 | 2,08 |
H6 | 1,2 | 6 | 1,94 |
H8 | 1,2 | 8 | 1,61 |
H10 | 1,2 | 10 | 1,63 |
H12 | 1,2 | 12 | 1,49 |
H14 | 1,2 | 14 | 1,53 |
H16 | 1,2 | 16 | 1,56 |
H18 | 1,2 | 18 | 1,46 |
H20 | 1,2 | 20 | 1,52 |
H22 | 1,2 | 22 | 1,50 |
H25 | 1,2 | 25 | 1,16 |
H30 | 1,2 | 30 | 1,11 |
H35 | 1,2 | 35 | 1,42 |
H40 | 1,2 | 40 | 1,34 |
H50 | 1,2 | 50 | 1,43 |
J5 | 1,5 | 5 | 1,99 |
J6 | 1,5 | 6 | 1,66 |
J8 | 1,5 | 8 | 1,66 |
J10 | 1,5 | 10 | 1,46 |
J12 | 1,5 | 12 | 1,44 |
J14 | 1,5 | 14 | 1,40 |
J16 | 1,5 | 16 | 1,44 |
J18 | 1,5 | 18 | 1,33 |
J20 | 1,5 | 20 | 1,32 |
J22 | 1,5 | 22 | 1,44 |
J25 | 1,5 | 25 | 1,33 |
J30/T30 | 1,5 | 30 | 1,33 |
T35 | 1,5 | 35 | 1,23 |
T40 | 1,5 | 40 | 1,33 |
T50 | 1,5 | 50 | 1,26 |
P5 | 1,8 | 5 | 1,43 |
P6 | 1,8 | 6 | 1,66 |
P8 | 1,8 | 8 | 1,39 |
P10 | 1,8 | 10 | 1,38 |
P12 | 1,8 | 12 | 1,38 |
P14 | 1,8 | 14 | 1,49 |
P16 | 1,8 | 16 | 1,37 |
P18 | 1,8 | 18 | 1,38 |
P20 | 1,8 | 20 | 1,39 |
P22 | 1,8 | 22 | 1,36 |
P25 | 1,8 | 25 | 1,30 |
P30 | 1,8 | 30 | 1,29 |
P35 | 1,8 | 35 | 1,36 |
P40 | 1,8 | 40 | 1,33 |
P50 | 1,8 | 50 | 1,17 |
S5 | 2 | 5 | 1,55 |
S6 | 2 | 6 | 1,66 |
S8 | 2 | 8 | 1,43 |
S10 | 2 | 10 | 1,30 |
S12 | 2 | 12 | 1,25 |
S14 | 2 | 14 | 1,34 |
S16 | 2 | 16 | 1,42 |
S18 | 2 | 18 | 1,38 |
S20 | 2 | 20 | 1,36 |
S22 | 2 | 22 | 1,33 |
S25 | 2 | 25 | 1,01 |
S30 | 2 | 30 | 1,38 |
S35 | 2 | 35 | 1,28 |
S40 | 2 | 40 | 1,24 |
S50 | 2 | 50 | 1,16 |
- Gewicht pro qm ca. 150 g/m
- Reißfestigkeit 450 N/5cm
- Temperaturbest. -50 / +50°C
Art.-ID | 178365 |
Zustand | Neu |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 35 Quadratmeter |
Gewicht | 5340 g |